{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gwint B | M 45x1,5 |
Skok | 25 |
maks. pobór energii na ruch (W3) | 340 |
maks. pobór energii na godzinę (W4) | 107000 |
efektywna masa (me) | 3400 - 6800 |
Siła sprężyny | 67 - 104 |
D | 165,9 |
E | 9,5 |
G | 12,6 |
I | 23,1 |
K | 35 |
maks. odchyłka osi* | 4 |
Zakres temperatury | -12 do +66 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.