{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gwint B | M 45x1,5 |
Skok | 50 |
maks. pobór energii na ruch (W3) | 680 |
maks. pobór energii na godzinę (W4) | 112000 |
efektywna masa (me) | 25800 - 44200 |
Siła sprężyny | 47 - 242 |
D | 216,5 |
E | 9,5 |
G | 12,6 |
I | 48,5 |
K | 35 |
maks. odchyłka osi* | 3 |
Zakres temperatury | -12 do +66 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.