{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Moc zasysania | 440 |
Gwint powietrza dolotowego | G 1/4" |
Gwint próżni | G 1/2" |
Gwint powietrza wylotowego | G 1/2" |
Zużycie powietrza* | 193 |
Tłumik ** | FFSD 12 |
Próżniomierz | MW -163 |
L | 182 |
B | 67 |
H | 51,5 |
Czas ewakuacji (1 l na 10%) | 0,0160 |
Czas ewakuacji (1 l na 20%) | 0,0500 |
Czas ewakuacji (1 l na 30%) | 0,120 |
Czas ewakuacji (1 l na 40%) | 0,220 |
Czas ewakuacji (1 l na 50%) | 0,350 |
Czas ewakuacji (1 l na 60%) | 0,610 |
Czas ewakuacji (1 l na 70%) | 0,87 |
Czas ewakuacji (1 l na 90%) | 5,50 |
Przepływ przy próżni 0% | 440 |
Przepływ przy próżni 10% | 260 |
Przepływ przy próżni 20% | 155 |
Przepływ przy próżni 30% | 74 |
Przepływ przy próżni 40% | 55 |
Przepływ przy próżni 60% | 28 |
Przepływ przy próżni 80% | 8,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 900 g / Szt. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.