{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Moc zasysania | 300 |
Gwint powietrza dolotowego | G 1/4" |
Gwint próżni | G 3/4" |
Gwint powietrza wylotowego | G 3/4" |
Zużycie powietrza* | 95 |
Tłumik ** | FFSD 34 |
Próżniomierz | MW -163 |
L | 182 |
B | 67 |
H | 47 |
Czas ewakuacji (1 l na 10%) | 0,02000 |
Czas ewakuacji (1 l na 20%) | 0,04700 |
Czas ewakuacji (1 l na 30%) | 0,100 |
Czas ewakuacji (1 l na 40%) | 0,2450 |
Czas ewakuacji (1 l na 50%) | 0,4500 |
Czas ewakuacji (1 l na 60%) | 0,680 |
Czas ewakuacji (1 l na 70%) | 1,500 |
Czas ewakuacji (1 l na 80%) | 1,90 |
Czas ewakuacji (1 l na 90%) | 7,000 |
Przepływ przy próżni 0% | 300 |
Przepływ przy próżni 10% | 210 |
Przepływ przy próżni 20% | 141 |
Przepływ przy próżni 30% | 70 |
Przepływ przy próżni 40% | 50 |
Przepływ przy próżni 50% | 39 |
Przepływ przy próżni 60% | 28 |
Przepływ przy próżni 70% | 19 |
Przepływ przy próżni 80% | 12 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,1 kg / Szt. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.